Architecture (2026)
Code FCE_KIEN_TRUC_2026_CTTA, Faculty of Civil Engineering, Major Architecture, CTTA, Bachelor, 132 credits, 94 courses
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Official sourceUniversity program listView the major on the HCMUT handbook
Roadmap by semester
Semester 1 17 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Calculus 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Linear Algebra | 3 | 2 |
| PH1003 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH1007 | General Physics Labs | 1 | none yet |
| CI1065 | Introduction to Architecture | 3 | none yet |
| LA1003 | English 1 | 2 | none yet |
| PE1011 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1013 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1015 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1017 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1019 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1021 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1025 | AThletics | 0 | none yet |
| PE1027 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1053 | Chess (study part 1) | 0 | none yet |
| PE1057 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1061 | Pickleball | 0 | none yet |
Semester 2 17 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Calculus 2 | 4 | 6 |
| CI1069 | EarTh Science | 4 | none yet |
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| LA1005 | English 2 | 2 | none yet |
| CI1067 | Architectural Descriptive Geometry | 3 | none yet |
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
| PE1035 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1037 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1039 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1041 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1043 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1045 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1049 | Athletics | 0 | none yet |
| PE1051 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1055 | Chess (study part 2) | 0 | none yet |
| PE1059 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1063 | Pickleball | 0 | none yet |
Semester 3 4 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Probability and Statistics | 4 | 1 |
| LA1007 | English 3 | 2 | none yet |
| CI2111 | Composition of Shapes and Forms in Architecture | 3 | none yet |
| CI2101 | Fundamental Architecture Studio | 2 | none yet |
Semester 4 6 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1009 | Numerical Methods | 3 | 10 |
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| LA1009 | English 4 | 2 | none yet |
| CI2105 | Architectural Technical Design of Civil Buildings | 3 | none yet |
| CI2107 | Architectural Design I - Public Buildings | 3 | none yet |
| CI2103 | Architectural Design Principles of Residential Buildings | 3 | none yet |
Semester 5 22 courses
Courses without material (22)
Semester 6 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
Semester 7 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1039 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | none yet |
Semester 8 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
| CI4487 | Capstone Project | 4 | none yet |
No recommended semester
Political theory and law 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Introduction to Law | 3 | none yet |
General education 9 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | none yet |
| SK1001 | Effective Communication Skills | 0 | none yet |
| SK1003 | Self-Management Skills | 0 | none yet |
| SK2001 | Scientific Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK2003 | Global and Innovative Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK3001 | Report Writing Skills | 0 | none yet |
| SK3003 | Impressing Employers Skills | 0 | none yet |
| SK4001 | Cognitive Management Skills | 0 | none yet |
| SK4003 | Leadership Thinking Skills | 0 | none yet |
Major courses 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2175 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Công cộng | 3 | none yet |
| CI2179 | Thực tập 1 | 2 | none yet |
Major electives 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2169 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Hỗn hợp | 3 | none yet |
| CI2171 | Thiết kế II - Công trình Hỗn hợp | 3 | none yet |
Specialization 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3517 | Thiết kế IV - Công trình Kiến trúc Tích hợp Hỗn hợp | 4 | none yet |
Graduation 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3423 | Thực tập 2 | 4 | none yet |
Physical education 6 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Football | 0 | none yet |
| PE1023 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | none yet |
| PE1033 | Football | 0 | none yet |
| PE1047 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | none yet |
Graduation requirements 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Student Activities | 0 | none yet |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | none yet |
Knowledge blocks
A.1. TOÁN required, 18 credits needed
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Calculus 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Linear Algebra | 3 | 2 |
| MT1005 | Calculus 2 | 4 | 6 |
| MT2013 | Probability and Statistics | 4 | 1 |
| MT1009 | Numerical Methods | 3 | 10 |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN required, 12 credits needed
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI1069 | EarTh Science | 4 | none yet |
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| PH1003 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH1007 | General Physics Labs | 1 | none yet |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT required, 14 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Introduction to Law | 3 | none yet |
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| SP1033 | Marxist - Leninist Political Economy | 2 | none yet |
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
| SP1039 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | none yet |
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
B.2. NHẬP MÔN required, 3 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI1065 | Introduction to Architecture | 3 | none yet |
B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP elective, 3 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| IM1031 | Entrepreneurship and Innovation | 3 | none yet |
| ME1019 | Quality and Productivity Management | 3 | none yet |
| CI3289 | Leadership and Startup | 3 | none yet |
| CI3291 | Leadership and Management in Project | 3 | none yet |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP required, 2 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | none yet |
B.5. NGOẠI NGỮ required, 8 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ pick 4 courses
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Effective Communication Skills | 0 | none yet |
| SK1003 | Self-Management Skills | 0 | none yet |
| SK2001 | Scientific Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK2003 | Global and Innovative Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK3001 | Report Writing Skills | 0 | none yet |
| SK3003 | Impressing Employers Skills | 0 | none yet |
| SK4001 | Cognitive Management Skills | 0 | none yet |
| SK4003 | Leadership Thinking Skills | 0 | none yet |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH required, 18 credits needed
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI1067 | Architectural Descriptive Geometry | 3 | none yet |
| CI2111 | Composition of Shapes and Forms in Architecture | 3 | none yet |
| CI2101 | Fundamental Architecture Studio | 2 | none yet |
| CI2105 | Architectural Technical Design of Civil Buildings | 3 | none yet |
| CI2099 | History of Architecture and Human Settlements | 3 | none yet |
| CI3293 | Civil Building Technologies | 4 | none yet |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH required, 16 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2175 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Công cộng | 3 | none yet |
| CI2107 | Architectural Design I - Public Buildings | 3 | none yet |
| CI2123 | Site Analysis and Place Making | 3 | none yet |
| CI2115 | Principles of Urban Planning and Design | 3 | none yet |
| CI3249 | Architectural Heritage Field Trip | 2 | none yet |
| CI2179 | Thực tập 1 | 2 | none yet |
D.1.2.1. TỰ CHỌN NGÀNH elective, 3 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2103 | Architectural Design Principles of Residential Buildings | 3 | none yet |
| CI2169 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Hỗn hợp | 3 | none yet |
D.1.2.2. TỰ CHỌN NGÀNH elective, 3 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3273 | Architectural Design II - Apartments | 3 | none yet |
| CI2171 | Thiết kế II - Công trình Hỗn hợp | 3 | none yet |
D.2.1.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH required, 12 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3285 | Architectural and Technical Design Principles of Industrial Build | 3 | none yet |
| CI3279 | Architectural Design III - Industrial Buildings | 3 | none yet |
| CI3269 | StrengTh of Materials | 3 | none yet |
| CI3163 | Analysis and Design of Structures | 3 | none yet |
D.2.1.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH elective, 4 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI4177 | Design Studio IV - Complex Buildings | 4 | none yet |
| CI3517 | Thiết kế IV - Công trình Kiến trúc Tích hợp Hỗn hợp | 4 | none yet |
D.2.2.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH required, 12 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc cảnh quan)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3287 | Design Principles of Landscape Architecture | 3 | none yet |
| CI3295 | Design Studio III - Urban Landscape Axis | 3 | none yet |
| CI4205 | Landscape Perception | 3 | none yet |
| CI4209 | Tendency of Contemporary Landscape Architecture | 3 | none yet |
D.2.2.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH elective, 4 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc cảnh quan)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI4207 | Design Studio IV - Urban Landscape | 4 | none yet |
| CI3517 | Thiết kế IV - Công trình Kiến trúc Tích hợp Hỗn hợp | 4 | none yet |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP required, 10 credits needed
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3423 | Thực tập 2 | 4 | none yet |
| CI4235 | Project | 2 | none yet |
| CI4487 | Capstone Project | 4 | none yet |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG required
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 elective, pick 1 course
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Football | 0 | none yet |
| PE1011 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1013 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1015 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1017 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1019 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1021 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1023 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1025 | AThletics | 0 | none yet |
| PE1027 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1053 | Chess (study part 1) | 0 | none yet |
| PE1057 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1061 | Pickleball | 0 | none yet |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | none yet |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 elective, pick 1 course
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Football | 0 | none yet |
| PE1035 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1037 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1039 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1041 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1043 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1045 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1047 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1049 | Athletics | 0 | none yet |
| PE1051 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1055 | Chess (study part 2) | 0 | none yet |
| PE1059 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1063 | Pickleball | 0 | none yet |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | none yet |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP required
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Student Activities | 0 | none yet |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | none yet |