Kinh tế tài nguyên thiên nhiên (2026)
Code FENR_KINH_TE_TAI_NGUYEN_THIEN_NHIEN_2026_CTTA, Faculty of Environment and Natural Resources, Major Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, CTTA, Bachelor, 132 credits, 106 courses
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Tiêu đề file Kế hoạch giảng dạy ghi ngành "Kỹ thuật Môi trường", khác tên ngành trên Sổ tay; nameEn để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Official sourceUniversity program listView the major on the HCMUT handbook
Roadmap by semester
Semester 1 18 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Calculus 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Linear Algebra | 3 | 2 |
| PH1003 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH1007 | General Physics Labs | 1 | none yet |
| EN1007 | Introduction to circular economy | 3 | none yet |
| LA1003 | English 1 | 2 | none yet |
| PE1009 | Football | 0 | none yet |
| PE1011 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1013 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1015 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1017 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1019 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1021 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1025 | AThletics | 0 | none yet |
| PE1027 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1053 | Chess (study part 1) | 0 | none yet |
| PE1057 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1061 | Pickleball | 0 | none yet |
Semester 2 18 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Calculus 2 | 4 | 6 |
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| EN1017 | Environmental Chemistry | 3 | none yet |
| EN1021 | Fundamentals of Ecology and Environmental Biology | 4 | none yet |
| LA1005 | English 2 | 2 | none yet |
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
| PE1033 | Football | 0 | none yet |
| PE1035 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1037 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1039 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1041 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1043 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1045 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1049 | Athletics | 0 | none yet |
| PE1051 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1055 | Chess (study part 2) | 0 | none yet |
| PE1059 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1063 | Pickleball | 0 | none yet |
Semester 3 5 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Probability and Statistics | 4 | 1 |
| LA1007 | English 3 | 2 | none yet |
| IM1013 | Economics | 3 | none yet |
| IM2035 | Quantitative Methods | 3 | none yet |
| EN2073 | Applied Earth Sciences | 3 | none yet |
Semester 4 8 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| LA1009 | English 4 | 2 | none yet |
| EN2071 | Life Cycle Assessment | 3 | none yet |
| EN2047 | Environmental Economics | 3 | none yet |
| EN2033 | Environmental Law and Policy | 3 | none yet |
| EN2069 | Environment - Society - Governance | 3 | none yet |
| EN2049 | Environmental Systems Analysis | 3 | none yet |
| EN2075 | Futures Studies | 3 | none yet |
Semester 5 11 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1033 | Marxist - Leninist Political Economy | 2 | none yet |
| IM1031 | Entrepreneurship and Innovation | 3 | none yet |
| IM1025 | Project Management for Engineers | 3 | none yet |
| IM1027 | Engineering Economics | 3 | none yet |
| ME1019 | Quality and Productivity Management | 3 | none yet |
| ME2173 | Industry 4.0 technologies in quality and productivity Management | 3 | none yet |
| EN3087 | Climate Change | 3 | none yet |
| EN2067 | Fundamentals on Environmental Technology | 3 | none yet |
| IM3021 | Supply Chain Management | 3 | none yet |
| EN3225 | Recycling Technology Fundamentals | 3 | none yet |
| EN3223 | Study Trips Workshop | 1 | none yet |
Semester 6 4 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
| EN3249 | Environmental Impact Assessment and Appraisals | 3 | none yet |
| EN3243 | Carbon Auditing | 3 | none yet |
| EN3251 | Resource Recovery from Wastes | 3 | none yet |
Semester 7 23 courses
Courses without material (23)
Semester 8 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
No recommended semester
Political theory and law 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Introduction to Law | 3 | none yet |
General education 8 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Effective Communication Skills | 0 | none yet |
| SK1003 | Self-Management Skills | 0 | none yet |
| SK2001 | Scientific Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK2003 | Global and Innovative Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK3001 | Report Writing Skills | 0 | none yet |
| SK3003 | Impressing Employers Skills | 0 | none yet |
| SK4001 | Cognitive Management Skills | 0 | none yet |
| SK4003 | Leadership Thinking Skills | 0 | none yet |
Specialization 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| IM3111 | Financial markets and sustainable developments | 3 | none yet |
Graduation 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3365 | Thực tập Ngoài trường (KTTH) | 5 | none yet |
| EN4319 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | none yet |
Physical education 4 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1023 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | none yet |
| PE1047 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | none yet |
Graduation requirements 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Student Activities | 0 | none yet |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | none yet |
Knowledge blocks
A.1. TOÁN required, 15 credits needed
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Calculus 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Calculus 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Linear Algebra | 3 | 2 |
| MT2013 | Probability and Statistics | 4 | 1 |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN required, 15 credits needed
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| PH1003 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH1007 | General Physics Labs | 1 | none yet |
| EN1017 | Environmental Chemistry | 3 | none yet |
| EN1021 | Fundamentals of Ecology and Environmental Biology | 4 | none yet |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT required, 14 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Introduction to Law | 3 | none yet |
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| SP1033 | Marxist - Leninist Political Economy | 2 | none yet |
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
| SP1039 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | none yet |
B.2. NHẬP MÔN required, 3 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN1007 | Introduction to circular economy | 3 | none yet |
B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP elective, 3 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| IM1031 | Entrepreneurship and Innovation | 3 | none yet |
| IM1025 | Project Management for Engineers | 3 | none yet |
| IM1027 | Engineering Economics | 3 | none yet |
| ME1019 | Quality and Productivity Management | 3 | none yet |
| ME2173 | Industry 4.0 technologies in quality and productivity Management | 3 | none yet |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP required, 3 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3087 | Climate Change | 3 | none yet |
B.5. NGOẠI NGỮ required, 8 credits needed
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ pick 4 courses
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Effective Communication Skills | 0 | none yet |
| SK1003 | Self-Management Skills | 0 | none yet |
| SK2001 | Scientific Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK2003 | Global and Innovative Thinking Skills | 0 | none yet |
| SK3001 | Report Writing Skills | 0 | none yet |
| SK3003 | Impressing Employers Skills | 0 | none yet |
| SK4001 | Cognitive Management Skills | 0 | none yet |
| SK4003 | Leadership Thinking Skills | 0 | none yet |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH required, 21 credits needed
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| IM1013 | Economics | 3 | none yet |
| IM2035 | Quantitative Methods | 3 | none yet |
| EN2071 | Life Cycle Assessment | 3 | none yet |
| EN2047 | Environmental Economics | 3 | none yet |
| EN2073 | Applied Earth Sciences | 3 | none yet |
| EN2033 | Environmental Law and Policy | 3 | none yet |
| EN2067 | Fundamentals on Environmental Technology | 3 | none yet |
C.2.1. TỰ CHỌN CƠ SỞ NGÀNH elective, 3 credits needed
C. CƠ SỞ NGÀNH > C.2. TỰ CHỌN CƠ SỞ NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN2069 | Environment - Society - Governance | 3 | none yet |
| EN2049 | Environmental Systems Analysis | 3 | none yet |
| EN2075 | Futures Studies | 3 | none yet |
D.2.1.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH required, 22 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kinh tế tài nguyên thiên nhiên)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3249 | Environmental Impact Assessment and Appraisals | 3 | none yet |
| EN3245 | Carbon Capture and Storage | 3 | none yet |
| EN3243 | Carbon Auditing | 3 | none yet |
| IM3021 | Supply Chain Management | 3 | none yet |
| IM3051 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 | none yet |
| EN3251 | Resource Recovery from Wastes | 3 | none yet |
| EN3225 | Recycling Technology Fundamentals | 3 | none yet |
| EN3223 | Study Trips Workshop | 1 | none yet |
D.2.1.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH elective, 6 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kinh tế tài nguyên thiên nhiên)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3213 | Optimization and Experimental Planning | 3 | none yet |
| EN3079 | Environmental Management Systems | 3 | none yet |
| EN3233 | Green Policies for Sustainability of Waste Management | 3 | none yet |
| EN3073 | Industrial Safety and Environmental Hygiene | 3 | none yet |
| IM1019 | Principle of Marketing | 3 | none yet |
| IM4019 | Data scicence for Business | 3 | none yet |
| CO3029 | Data Mining | 3 | none yet |
| CO3061 | Introduction to Artificial Intelligence | 3 | none yet |
| CO3117 | Machine Learning | 3 | none yet |
| CO4033 | Big Data Analytics and Business Intelligence | 3 | none yet |
| CO3037 | Internet of Things Application Development | 3 | none yet |
D.2.2.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH required, 22 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Kinh tế tuần hoàn)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3249 | Environmental Impact Assessment and Appraisals | 3 | none yet |
| EN3245 | Carbon Capture and Storage | 3 | none yet |
| EN3243 | Carbon Auditing | 3 | none yet |
| IM3021 | Supply Chain Management | 3 | none yet |
| IM3051 | Business Ethics and Corporate Social Responsibility | 3 | none yet |
| EN3251 | Resource Recovery from Wastes | 3 | none yet |
| EN3225 | Recycling Technology Fundamentals | 3 | none yet |
| EN3223 | Study Trips Workshop | 1 | none yet |
D.2.2.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH elective, 6 credits needed
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Kinh tế tuần hoàn)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3023 | Ecological Engineering | 3 | none yet |
| EN3231 | Valorization of Green Waste to Produce Added Value Materials | 3 | none yet |
| EN4061 | Recovering energy from waste | 3 | none yet |
| EN3239 | Reclaimed Water Technology | 3 | none yet |
| EN3237 | Sustainable Production and Consumption | 3 | none yet |
| GE4151 | Sustainable Energy | 3 | none yet |
| EN3255 | Sustainable Agriculture | 3 | none yet |
| EN3253 | Carbon Emission Trading System | 3 | none yet |
| IM3111 | Financial markets and sustainable developments | 3 | none yet |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP required, 13 credits needed
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN3365 | Thực tập Ngoài trường (KTTH) | 5 | none yet |
| EN3229 | Semester Project | 2 | none yet |
| EN4319 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | none yet |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG required
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 elective, pick 1 course
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Football | 0 | none yet |
| PE1011 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1013 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1015 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1017 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1019 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1021 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1023 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1025 | AThletics | 0 | none yet |
| PE1027 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1053 | Chess (study part 1) | 0 | none yet |
| PE1057 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1061 | Pickleball | 0 | none yet |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | none yet |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 elective, pick 1 course
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Football | 0 | none yet |
| PE1035 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1037 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1039 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1041 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1043 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1045 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1047 | Martial Art | 0 | none yet |
| PE1049 | Athletics | 0 | none yet |
| PE1051 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1055 | Chess (study part 2) | 0 | none yet |
| PE1059 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1063 | Pickleball | 0 | none yet |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | none yet |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP required
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Student Activities | 0 | none yet |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | none yet |