Integrated Circuit Design (2023)
Code DEE_THIET_KE_VI_MACH_2023, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Major Integrated Circuit Design, Bachelor, 132 credits, 85 courses
Chưa gán được học kỳ đề xuất cho chương trình này.
Official sourceUniversity program listView the major on the HCMUT handbook
Knowledge blocks
A.2. CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1007 | Introduction to Vietnamese Law | 2 | none yet |
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| SP1033 | Marxist - Leninist Political Economy | 2 | none yet |
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
| SP1039 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | none yet |
A.5. CƠ SỞ NGÀNH
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EE2033 | Electric Circuit Analysis | 3 | 2 |
| EE1009 | Digital Designs | 3 | none yet |
| EE2003 | Electromagnetic Field | 3 | none yet |
| EE2081 | Programming Languages | 3 | none yet |
| EE2005 | Signals and Systems | 3 | none yet |
| EE2035 | Electronic Circuits | 3 | none yet |
| EE2015 | Digital Signal Processing | 3 | none yet |
| EE2039 | Microprocessor | 3 | none yet |
| EE3201 | Introduction to IC Design | 3 | none yet |
| EE2023 | Electronic Workshop 1 | 1 | none yet |
| EE2025 | Electrical Workshop 1 | 1 | none yet |
| EE3021 | Electronic Workshop 2 | 1 | none yet |
| EE3211 | Project 1 | 1 | none yet |
A.6. CHUYÊN NGÀNH
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EE3203 | Computer Organization & Design | 3 | none yet |
| EE3205 | Advanced Electronic Circuits | 3 | none yet |
| EE3117 | Digital IC Design | 3 | none yet |
| EE3025 | Microwave Engineering | 3 | none yet |
| EE3207 | Analog IC Design | 3 | none yet |
B. CÁC MÔN TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH NHÓM A elective
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EE3041 | Digital Signal Processing on FPGA | 3 | none yet |
| EE3213 | Digital System Design and Verification | 3 | none yet |
| EE3215 | SoC Design | 3 | none yet |
| EE3217 | AI in IC Design | 3 | none yet |
| EE3219 | Introduction to Quantum Computing | 3 | none yet |
| EE3221 | Digital Communication | 3 | none yet |
| EE3223 | Integrated Circuits for Communications | 3 | none yet |
| EE3225 | Electromagnetic Compatibility | 3 | none yet |
| EE3227 | Advanced topics in VLSI Design | 3 | none yet |
G. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 elective
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Football | 0 | none yet |
| PE1011 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1013 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1021 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1015 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1017 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1025 | AThletics | 0 | none yet |
| PE1019 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1027 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1053 | Chess (study part 1) | 0 | none yet |
| PE1057 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1061 | Pickleball | 0 | none yet |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | none yet |
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 elective
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1037 | Table tennis | 0 | none yet |
| PE1041 | Badminton | 0 | none yet |
| PE1033 | Football | 0 | none yet |
| PE1045 | Aerobic | 0 | none yet |
| PE1043 | Swimming | 0 | none yet |
| PE1039 | Basketball | 0 | none yet |
| PE1035 | Volleyball | 0 | none yet |
| PE1049 | Athletics | 0 | none yet |
| PE1051 | Tennis | 0 | none yet |
| PE1055 | Chess (study part 2) | 0 | none yet |
| PE1063 | Pickleball | 0 | none yet |
| PE1059 | Bowling | 0 | none yet |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | none yet |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP required
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Student Activities | 0 | none yet |
| ENG_GC | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH tiêu chuẩn, VLVH | 0 | none yet |
A.1. TOÁN VÀ KH TỰ NHIÊN
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Calculus 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Calculus 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Linear Algebra | 3 | 2 |
| MT2013 | Probability and Statistics | 4 | 1 |
| MT1009 | Numerical Methods | 3 | 10 |
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| PH1003 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH1007 | General Physics Labs | 1 | none yet |
| EE1007 | Semiconductor Physics | 4 | none yet |
F. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG required
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
A.4. NGOẠI NGỮ
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
A.3. NHẬP MÔN
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EE1001 | Introduction to Electrical and Electronics Engineering | 3 | none yet |
C. MÔN TỰ CHỌN NHÓM QUẢN LÝ/KHỞI NGHIỆP - NHÓM B elective
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| IM1023 | Production and Operations Management for Engineers | 3 | none yet |
| IM1025 | Project Management for Engineers | 3 | none yet |
| IM3001 | Business Administration for Engineers | 3 | none yet |
| IM1031 | Entrepreneurship and Innovation | 3 | none yet |
D. MÔN TỰ CHỌN NHÓM CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP - NHÓM C elective
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN1003 | Humans and the Environment | 3 | none yet |
| ME1019 | Quality and Productivity Management | 3 | none yet |
A.7. TỐT NGHIỆP
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EE3209 | Internship | 2 | none yet |
| EE4345 | Project 2 | 2 | none yet |
| EE4349 | Capstone Project | 4 | none yet |