Civil Engineering (2020)
Code FCE_KY_THUAT_XAY_DUNG_2020, Faculty of Civil Engineering, Major Civil Engineering, Engineer, 163 credits, 64 courses
Trang Sổ tay loại CQ nhưng bằng cấp ghi Kỹ sư và tổng tín chỉ 163, nghi Sổ tay hiển thị nhầm CTĐT PFIEV cho năm này. Lệch nhiều so với Kế hoạch giảng dạy: 26 mã có trong KHGD nhưng không có trên Sổ tay.
Curriculum PDFTeaching plan PDFView the major on the HCMUT handbook
The PDFs are on the university site; the library only links to them.
Roadmap by semester
Semester 1 5 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI1001 | Introduction to Engineering | 3 | none yet |
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
| PE1003 | Physical Education 1 | 0 | none yet |
| LA1003 | English 1 | 2 | none yet |
Semester 2 5 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| SP1033 | Marxist - Leninist Political Economy | 2 | none yet |
| CI1033 | Civil Engineering Drawing | 3 | none yet |
| PE1005 | Physical Education 2 | 0 | none yet |
| LA1005 | English 2 | 2 | none yet |
Semester 3 6 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Fluid Mechanics | 3 | 27 |
| SP1007 | Introduction to Vietnamese Law | 2 | none yet |
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
| CI2095 | Engineering Geology | 3 | none yet |
| PE1007 | Physical Education 3 | 0 | none yet |
| LA1007 | English 3 | 2 | none yet |
Semester 4 3 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1039 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | none yet |
| CI2007 | StrengTh of Materials | 4 | none yet |
| LA1009 | English 4 | 2 | none yet |
Semester 5 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
| EN1003 | Humans and the Environment | 3 | none yet |
Semester 7 1 course
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3241 | Water Supply and Sewerage | 3 | none yet |
Semester 8 2 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI4181 | Leadership and Starup | 3 | none yet |
| CI4183 | Leadership and Management in Project | 3 | none yet |
No recommended semester
Mathematics and natural sciences 10 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1011 | Calculus 1 | 4 | none yet |
| MT1015 | Linear Algebra | 3 | none yet |
| MT1013 | Calculus 2 | 4 | none yet |
| MT2009 | Probability and Statistics | 4 | none yet |
| MT2007 | Calculus 3 | 3 | none yet |
| PH1009 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH2007 | Labs of General Physics | 1 | none yet |
| PH2005 | General Physics 2 | 4 | none yet |
| AS2049 | Solid Mechanics and Wave | 3 | none yet |
| MT2011 | Numerical Analysis | 3 | none yet |
Foreign languages 6 courses
Foundation courses 9 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2119 | Workshop Practice | 2 | none yet |
| CI2137 | Soil Mechanics | 3 | none yet |
| CI2135 | Mechanics of Structures | 3 | none yet |
| CI2131 | Urban Water Testing | 1 | none yet |
| CI2127 | Water Chemistry in Environmental Engineering | 3 | none yet |
| CI2129 | Physico-chemical Processes in Environmental Engineering | 3 | none yet |
| CI2153 | Hydraulics and Urban Hydrology | 4 | none yet |
| CI4211 | Water Supply Treatment Engineering | 3 | none yet |
| EE2031 | Electrics - Circuit Analysis | 3 | none yet |
Specialization 11 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI5013 | Urban Infrastructure Engineering | 3 | none yet |
| CI5035 | Wastewater Treatment Engineering | 3 | none yet |
| CI4193 | Statistics Application in Water Engineering and Managemen | 3 | none yet |
| CI4195 | Groundwater Hydraulics | 3 | none yet |
| CI5007 | Groundwater Modeling | 3 | none yet |
| CI5033 | Hydrogeophysics | 3 | none yet |
| CI5011 | Water Supply and Sanitation Structures and Pumping Statio | 3 | none yet |
| CI5037 | Environmental Impact Assessment and Environmental Risk | 3 | none yet |
| CI5003 | Urban Hydrology and Stormwater Management | 3 | none yet |
| CI5009 | RandD Training Project | 1 | none yet |
| CI4203 | Water Supply and Drainage Project | 1 | none yet |
Graduation 4 courses
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3395 | Internship | 2 | none yet |
| CI5001 | Specialized Project | 2 | none yet |
| CI4395 | Engineering Internship | 2 | none yet |
| CI5027 | Thesis | 9 | none yet |
Knowledge blocks
A.1.1. TOÁN
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.1. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT1011 | Calculus 1 | 4 | none yet |
| MT1015 | Linear Algebra | 3 | none yet |
| MT1013 | Calculus 2 | 4 | none yet |
| MT2009 | Probability and Statistics | 4 | none yet |
| MT2007 | Calculus 3 | 3 | none yet |
A.2.4. NHẬP MÔN
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.2. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI1001 | Introduction to Engineering | 3 | none yet |
A.1.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.1. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PH1009 | General Physics 1 | 4 | none yet |
| PH2007 | Labs of General Physics | 1 | none yet |
| CH1003 | General Chemistry | 3 | none yet |
| PH2005 | General Physics 2 | 4 | none yet |
| AS2049 | Solid Mechanics and Wave | 3 | none yet |
A.2.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.2. GIÁO DỤC CHUNG
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| SP1039 | History of Vietnamese Communist Party | 2 | none yet |
| SP1007 | Introduction to Vietnamese Law | 2 | none yet |
| SP1031 | Marxist - Leninist Philosophy | 3 | none yet |
| SP1033 | Marxist - Leninist Political Economy | 2 | none yet |
| SP1035 | Scientific Socialism | 2 | none yet |
| SP1037 | Ho Chi Minh Ideology | 2 | none yet |
A.2.2.3. GIÁO DỤC CHUNG KHÁC
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.2. GIÁO DỤC CHUNG > A.2.2. GIÁO DỤC CHUNG KHÁC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| EN1003 | Humans and the Environment | 3 | none yet |
A.3.1.1. CƠ SỞ NGÀNH
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.1. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Fluid Mechanics | 3 | 27 |
| CI2119 | Workshop Practice | 2 | none yet |
| CI1033 | Civil Engineering Drawing | 3 | none yet |
| CI2095 | Engineering Geology | 3 | none yet |
| CI2007 | StrengTh of Materials | 4 | none yet |
| CI2137 | Soil Mechanics | 3 | none yet |
| CI2135 | Mechanics of Structures | 3 | none yet |
| CI2131 | Urban Water Testing | 1 | none yet |
| CI2127 | Water Chemistry in Environmental Engineering | 3 | none yet |
| CI2129 | Physico-chemical Processes in Environmental Engineering | 3 | none yet |
| CI2153 | Hydraulics and Urban Hydrology | 4 | none yet |
| CI3241 | Water Supply and Sewerage | 3 | none yet |
| CI4211 | Water Supply Treatment Engineering | 3 | none yet |
| EE2031 | Electrics - Circuit Analysis | 3 | none yet |
| AS2049 | Solid Mechanics and Wave | 3 | none yet |
A.3.1.3. CHUYÊN NGÀNH - PBL
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.1. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI5013 | Urban Infrastructure Engineering | 3 | none yet |
| CI4211 | Water Supply Treatment Engineering | 3 | none yet |
| CI5035 | Wastewater Treatment Engineering | 3 | none yet |
A.3.3.1. TỰ CHỌN NHÓM A - CHUYÊN NGÀNH (CHỌN 3 TÍN CHỈ TRONG CÁC HỌC PHẦN SAU) elective
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.3. NHÓM TỰ CHỌN (CHỌN 21 TÍN CHỈ)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI4193 | Statistics Application in Water Engineering and Managemen | 3 | none yet |
| CI4195 | Groundwater Hydraulics | 3 | none yet |
A.3.3.2. TỰ CHỌN NHÓM B - CHUYÊN NGÀNH PBL (CHỌN 3 TÍN CHỈ TRONG CÁC HỌC PHẦN SAU) elective
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.3. NHÓM TỰ CHỌN (CHỌN 21 TÍN CHỈ)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI5007 | Groundwater Modeling | 3 | none yet |
| CI5033 | Hydrogeophysics | 3 | none yet |
A.3.3.3. TỰ CHỌN NHÓM C - CHUYÊN NGÀNH PBL (CHỌN 3 TÍN CHỈ TRONG CÁC HỌC PHẦN SAU) elective
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.3. NHÓM TỰ CHỌN (CHỌN 21 TÍN CHỈ)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI5011 | Water Supply and Sanitation Structures and Pumping Statio | 3 | none yet |
| CI5037 | Environmental Impact Assessment and Environmental Risk | 3 | none yet |
A.3.1.2. CHUYÊN NGÀNH
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.1. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3241 | Water Supply and Sewerage | 3 | none yet |
| CI4211 | Water Supply Treatment Engineering | 3 | none yet |
| CI5013 | Urban Infrastructure Engineering | 3 | none yet |
| CI5035 | Wastewater Treatment Engineering | 3 | none yet |
| CI5003 | Urban Hydrology and Stormwater Management | 3 | none yet |
| CI5009 | RandD Training Project | 1 | none yet |
| CI4203 | Water Supply and Drainage Project | 1 | none yet |
A.3.2.1. THỰC TẬP & ĐỒ ÁN
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.2. TỐT NGHIỆP BẬC KỸ SƯ
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI3395 | Internship | 2 | none yet |
| CI5001 | Specialized Project | 2 | none yet |
| CI2119 | Workshop Practice | 2 | none yet |
| CI4395 | Engineering Internship | 2 | none yet |
| CI5009 | RandD Training Project | 1 | none yet |
| CI4203 | Water Supply and Drainage Project | 1 | none yet |
A.1.3. CÁC MÔN TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.1. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MT2011 | Numerical Analysis | 3 | none yet |
A.2.2.2. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG required
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.2. GIÁO DỤC CHUNG > A.2.2. GIÁO DỤC CHUNG KHÁC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| MI1003 | National defense and security education | 0 | none yet |
A.2.2.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT elective
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.2. GIÁO DỤC CHUNG > A.2.2. GIÁO DỤC CHUNG KHÁC
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| PE1003 | Physical Education 1 | 0 | none yet |
| PE1005 | Physical Education 2 | 0 | none yet |
| PE1007 | Physical Education 3 | 0 | none yet |
A.3.2.2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.2. TỐT NGHIỆP BẬC KỸ SƯ
A.2.3. NGOẠI NGỮ
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.2. GIÁO DỤC CHUNG
A.3.3.4. TỰ CHỌN QUẢN LÝ (CHỌN 3 TÍN CHỈ TRONG CÁC HỌC PHẦN SAU) elective
A. CÁC MÔN BẮT BUỘC > A.3. CƠ SỞ NGÀNH/NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > A.3.3. NHÓM TỰ CHỌN (CHỌN 21 TÍN CHỈ)
| Code | Name | Credits | Material |
|---|---|---|---|
| CI4181 | Leadership and Starup | 3 | none yet |
| CI4183 | Leadership and Management in Project | 3 | none yet |