Kỹ thuật Xây dựng (2025)
Mã FCE_KY_THUAT_XAY_DUNG_2025_CTTA, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Ngành Kỹ thuật Xây dựng, CTTA, Cử nhân, 131 tín chỉ, 88 môn
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Nguồn chính thứcDanh sách chương trình của trườngXem ngành trên Sổ tay HCMUT
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 19 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| CI1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 19 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| CI1069 | Khoa học Trái đất | 4 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| CI1033 | Vẽ kỹ thuật Xây dựng | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 27 |
| SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| CI1007 | Trắc địa Đại cương | 3 | chưa có |
| CI2095 | Địa chất Công trình | 3 | chưa có |
Học kỳ 4 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 10 |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| CI2037 | Vật liệu Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2007 | Sức bền Vật liệu | 4 | chưa có |
Học kỳ 5 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| CI3289 | Lãnh đạo và Khởi nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3291 | Lãnh đạo và Quản Lý Dự án | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| CI2133 | Kết cấu thép | 3 | chưa có |
| CI2135 | Cơ kết cấu | 3 | chưa có |
| CI2137 | Cơ học đất | 3 | chưa có |
| CI2139 | Kết cấu Bê tông Cốt thép | 3 | chưa có |
Học kỳ 6 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| CI2145 | Nền móng | 4 | chưa có |
| CI3243 | Kết cấu Công trình Bê tông Cốt thép | 3 | chưa có |
| CI3043 | Kỹ thuật Thi công | 3 | chưa có |
| CI3445 | Thực tập Ngoài trường | 2 | chưa có |
Học kỳ 7 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| CI2147 | Thí nghiệm công trình | 1 | chưa có |
| CI4189 | Quy hoạch Tổ chức Thi công | 3 | chưa có |
| CI4131 | Kết cấu Công trình thép | 3 | chưa có |
| CI3061 | Phương pháp Phần tử Hữu hạn | 3 | chưa có |
| CI3241 | Cấp thoát nước | 3 | chưa có |
| CI4161 | Quy hoạch Hạ tầng Đô thị | 3 | chưa có |
| CI3507 | Thiết kế Mặt dựng | 3 | chưa có |
| CI4133 | Đồ án Chuyên ngành | 2 | chưa có |
Học kỳ 8 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| EN1003 | Con người và môi trường | 3 | chưa có |
| CI2151 | Kinh tế Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI4447 | Đồ án Tốt nghiệp | 4 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Giáo dục chung 8 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
Giáo dục thể chất 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 22 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 10 |
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| CI1069 | Khoa học Trái đất | 4 | chưa có |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 8 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 13 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3289 | Lãnh đạo và Khởi nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3291 | Lãnh đạo và Quản Lý Dự án | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1003 | Con người và môi trường | 3 | chưa có |
B.5. NGOẠI NGỮ bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ chọn 4 môn
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 39 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 27 |
| CI1033 | Vẽ kỹ thuật Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI1007 | Trắc địa Đại cương | 3 | chưa có |
| CI2095 | Địa chất Công trình | 3 | chưa có |
| CI2037 | Vật liệu Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2007 | Sức bền Vật liệu | 4 | chưa có |
| CI2133 | Kết cấu thép | 3 | chưa có |
| CI2135 | Cơ kết cấu | 3 | chưa có |
| CI2137 | Cơ học đất | 3 | chưa có |
| CI2139 | Kết cấu Bê tông Cốt thép | 3 | chưa có |
| CI2145 | Nền móng | 4 | chưa có |
| CI2147 | Thí nghiệm công trình | 1 | chưa có |
| CI2151 | Kinh tế Xây dựng | 3 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 12 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3243 | Kết cấu Công trình Bê tông Cốt thép | 3 | chưa có |
| CI3043 | Kỹ thuật Thi công | 3 | chưa có |
| CI4189 | Quy hoạch Tổ chức Thi công | 3 | chưa có |
| CI4131 | Kết cấu Công trình thép | 3 | chưa có |
D.1.2.1. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3061 | Phương pháp Phần tử Hữu hạn | 3 | chưa có |
| CI3241 | Cấp thoát nước | 3 | chưa có |
| CI4161 | Quy hoạch Hạ tầng Đô thị | 3 | chưa có |
| CI3507 | Thiết kế Mặt dựng | 3 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 8 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3445 | Thực tập Ngoài trường | 2 | chưa có |
| CI4133 | Đồ án Chuyên ngành | 2 | chưa có |
| CI4447 | Đồ án Tốt nghiệp | 4 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |