Kỹ thuật Cơ khí (2024)
Mã FME_KY_THUAT_CO_KHI_2024_CNTN, Khoa Cơ khí, Ngành Kỹ thuật Cơ khí, CNTN, Cử nhân, 132 tín chỉ, 87 môn
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Nguồn chính thứcDanh sách chương trình của trườngXem ngành trên Sổ tay HCMUT
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 17 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 19 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| PH1005 | Vật lý 2 | 4 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| AS2071 | Cơ học kỹ thuật | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME2091 | Phương pháp số | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| ME2003 | Nguyên lý máy | 3 | chưa có |
| CI2001 | Sức bền vật liệu | 3 | chưa có |
| ME2089 | Vẽ kỹ thuật cơ khí | 4 | chưa có |
Học kỳ 4 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| ME2071 | Các quá trình chế tạo | 3 | chưa có |
| ME2007 | Chi tiết máy | 3 | chưa có |
| ME1013 | Thực tập cơ khí đại cương 1 | 2 | chưa có |
Học kỳ 5 7 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | chưa có |
| ME2117 | Thí nghiệm cơ học máy | 1 | chưa có |
| ME2087 | Thực tập cơ khí đại cương 2 | 2 | chưa có |
| ME3003 | Dung sai và kỹ thuật đo | 3 | chưa có |
| ME3281 | Vật liệu học và xử lý | 3 | chưa có |
| ME3139 | Đồ án thiết kế | 2 | chưa có |
Học kỳ 6 11 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | chưa có |
| IM1023 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| IM1025 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| IM1027 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | chưa có |
| IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| ME2005 | Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp | 4 | chưa có |
| ME3353 | Thực hành kỹ thuật chế tạo | 2 | chưa có |
| ME3351 | Kỹ thuật thủy lực và khí nén | 4 | chưa có |
| ME3141 | Thực hành tự động hóa thiết kế (CAD) | 1 | chưa có |
| ME3135 | Thực tập ngoài trường | 2 | chưa có |
Học kỳ 7 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| ME2013 | Nhiệt động lực học và truyền nhiệt | 3 | chưa có |
| ME3355 | Tự động hóa trong cơ khí | 3 | chưa có |
| ME4061 | Đồ án chuyên ngành | 2 | chưa có |
Học kỳ 8 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | chưa có |
| ME2019 | Môi trường và con người | 3 | chưa có |
| ME4063 | Công nghệ 4.0 trong lãnh vực cơ khí | 3 | chưa có |
| ME4387 | Đồ án tốt nghiệp (kt cơ khí) | 4 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Ngành 7 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME200B | Nguyên lý máy (mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME208E | Vẽ kỹ thuật Cơ khí (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME200C | Trang bị Điện - Điện tử trong Máy công nghiệp (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME200D | Chi tiết máy (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME328A | Vật liệu học và xử lý(mr | 0 | chưa có |
| ME207A | Các Quá trình Chế tạo (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME300B | Dung sai và Kỹ thuật đo (Mở rộng) | 0 | chưa có |
Giáo dục thể chất 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GT_700 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTN, PFIEV, tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 18 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| ME2091 | Phương pháp số | 3 | chưa có |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 12 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| PH1005 | Vật lý 2 | 4 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 13 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME1001 | Nhập môn về kỹ thuật | 3 | chưa có |
B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | chưa có |
| IM1023 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| IM1025 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| IM1027 | Kinh tế kỹ thuật | 3 | chưa có |
| IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME2019 | Môi trường và con người | 3 | chưa có |
B.5. NGOẠI NGỮ bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 34 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS2071 | Cơ học kỹ thuật | 3 | chưa có |
| ME2003 | Nguyên lý máy | 3 | chưa có |
| ME2071 | Các quá trình chế tạo | 3 | chưa có |
| CI2001 | Sức bền vật liệu | 3 | chưa có |
| ME2089 | Vẽ kỹ thuật cơ khí | 4 | chưa có |
| ME2007 | Chi tiết máy | 3 | chưa có |
| ME1013 | Thực tập cơ khí đại cương 1 | 2 | chưa có |
| CO1003 | Nhập môn về lập trình | 3 | chưa có |
| ME2117 | Thí nghiệm cơ học máy | 1 | chưa có |
| ME2087 | Thực tập cơ khí đại cương 2 | 2 | chưa có |
| ME2005 | Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp | 4 | chưa có |
| ME2013 | Nhiệt động lực học và truyền nhiệt | 3 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 21 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME3003 | Dung sai và kỹ thuật đo | 3 | chưa có |
| ME3281 | Vật liệu học và xử lý | 3 | chưa có |
| ME4063 | Công nghệ 4.0 trong lãnh vực cơ khí | 3 | chưa có |
| ME3355 | Tự động hóa trong cơ khí | 3 | chưa có |
| ME3353 | Thực hành kỹ thuật chế tạo | 2 | chưa có |
| ME3351 | Kỹ thuật thủy lực và khí nén | 4 | chưa có |
| ME3141 | Thực hành tự động hóa thiết kế (CAD) | 1 | chưa có |
| ME3139 | Đồ án thiết kế | 2 | chưa có |
D.3. KHỐI KIẾN THỨC MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG chọn 7 môn
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME200B | Nguyên lý máy (mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME208E | Vẽ kỹ thuật Cơ khí (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME200C | Trang bị Điện - Điện tử trong Máy công nghiệp (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME200D | Chi tiết máy (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME328A | Vật liệu học và xử lý(mr | 0 | chưa có |
| ME207A | Các Quá trình Chế tạo (Mở rộng) | 0 | chưa có |
| ME300B | Dung sai và Kỹ thuật đo (Mở rộng) | 0 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 8 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ME3135 | Thực tập ngoài trường | 2 | chưa có |
| ME4061 | Đồ án chuyên ngành | 2 | chưa có |
| ME4387 | Đồ án tốt nghiệp (kt cơ khí) | 4 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GT_700 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTN, PFIEV, tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |