Khoa học Máy tính
Mã ngành 7480101, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, 16 chương trình
PDF chương trình đào tạoPDF kế hoạch giảng dạyXem ngành trên Sổ tay HCMUT
PDF nằm trên trang của trường, thư viện chỉ dẫn link.
Chương trình theo khóa
Lộ trình theo học kỳ
Theo chương trình Khóa 2026, CQ. Học kỳ lấy từ kế hoạch giảng dạy của trường, chỉ để tham khảo.
Học kỳ 1 17 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| CO1005 | Nhập môn Điện toán | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| CO1023 | Hệ thống số | 3 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 19 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| CO1007 | Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| CO1027 | Kỹ thuật Lập trình | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CO2011 | Mô hình hóa Toán học | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| CO2003 | Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật | 4 | chưa có |
| CO2007 | Kiến trúc Máy tính | 4 | chưa có |
Học kỳ 4 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| CO2039 | Lập trình Nâng cao | 3 | chưa có |
| CO2017 | Hệ điều hành | 3 | chưa có |
Học kỳ 5 10 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| CO2013 | Hệ cơ sở Dữ liệu | 4 | chưa có |
| CO3001 | Công nghệ Phần mềm | 3 | chưa có |
| CO3093 | Mạng máy tính | 3 | chưa có |
| CO3101 | Đồ án Tổng hợp - Hướng Trí tuệ Nhân tạo | 1 | chưa có |
| CO3103 | Đồ án Tổng hợp - hướng Công nghệ Phần mềm | 1 | chưa có |
| CO3105 | Đồ án Tổng hợp - Hướng Hệ thống Thông tin | 1 | chưa có |
| CO3127 | Đồ án tổng hợp - hướng kỹ thuật dữ liệu | 1 | chưa có |
| CO3119 | Đồ án Mạng máy tính | 1 | chưa có |
Học kỳ 6 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| CO2001 | Kỹ năng Chuyên nghiệp cho Kỹ sư | 3 | chưa có |
| CO3107 | Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng Trí tuệ Nhân tạo | 1 | chưa có |
| CO3109 | Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng công Nghệ phần mềm | 1 | chưa có |
| CO3111 | Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - hướng Hệ thống Thông tin | 1 | chưa có |
Học kỳ 7 45 môn
Môn chưa có tài liệu (45)
Học kỳ 8 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CO4337 | Đồ án Tốt nghiệp (Khoa học Máy tính) | 4 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Lý luận chính trị và pháp luật 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
Giáo dục chung 8 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
Ngành 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CO3019 | Nguyên lý ngôn ngữ lập trình | 3 | chưa có |
Tốt nghiệp 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CO4359 | Học kỳ thực tập doanh nghiệp | 11 | chưa có |
Giáo dục thể chất 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GC_600 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |