Vật lý Kỹ thuật (2026)
Mã FAS_VAT_LY_KY_THUAT_2026_CTTA, Khoa Khoa học Ứng dụng, Ngành Vật lý Kỹ thuật, CTTA, Cử nhân, 132 tín chỉ, 101 môn
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Nguồn chính thứcDanh sách chương trình của trườngXem ngành trên Sổ tay HCMUT
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 18 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| AS1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 20 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
Môn chưa có tài liệu (18)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| PH1005 | Vật lý 2 | 4 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 12 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 10 |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| EE2011 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 3 | chưa có |
| AS2009 | Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn | 3 | chưa có |
| PH2001 | Cơ sở Kỹ thuật Y sinh | 3 | chưa có |
| AS3069 | Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học | 3 | chưa có |
| AS3105 | Cơ sở Y khoa | 4 | chưa có |
| AS3103 | Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm | 4 | chưa có |
| AS3107 | Kỹ thuật lập trình (vật lý tính toán) | 4 | chưa có |
| AS3109 | Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý | 4 | chưa có |
| AS3041 | Xử lý Tín hiệu số | 3 | chưa có |
Học kỳ 4 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS2033 | Cảm biến và Kỹ thuật Đo lường | 3 | chưa có |
| CH2027 | Sinh học Đại cương | 3 | chưa có |
Học kỳ 5 3 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 27 |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| PH2003 | Tin học Vật lý Kỹ thuật | 3 | chưa có |
Học kỳ 6 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | chưa có |
| IM1025 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| AS2039 | Cơ sở vật lý Hạt nhân và Ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS3025 | Quang học Kỹ thuật và Ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS2045 | Đồ án Thiết kế cơ sở | 1 | chưa có |
Học kỳ 7 10 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| AS3045 | Ứng dụng Laser trong Y học | 3 | chưa có |
| AS3047 | Cơ sở Vật liệu Sinh học | 3 | chưa có |
| AS3055 | Xử lý hình ảnh Y sinh bằng Kỹ thuật số | 3 | chưa có |
| CO3061 | Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo | 3 | chưa có |
| AS3113 | Phân loại, Kiểm định và Quản lý Trang thiết bị Y tế | 3 | chưa có |
| AS3051 | Cơ sở Tin học Y sinh | 3 | chưa có |
| AS3049 | Cơ sinh học | 3 | chưa có |
| AS3075 | Cơ sở về Laser và Ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS3073 | Vật lý thống kê | 3 | chưa có |
Học kỳ 8 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Lý luận chính trị và pháp luật 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
Giáo dục chung 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
Chuyên ngành 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS3191 | Cơ sở học máy | 3 | chưa có |
| AS3115 | Ứng dụng Vi xử lý trong Kỹ thuật Y sinh | 3 | chưa có |
| AS3071 | Trường điện từ | 3 | chưa có |
| AS3349 | Cơ sở thiết kế và ứng dụng thiết bị y tế | 3 | chưa có |
| AS3351 | Cơ sở thiết kế và ứng dụng cảm biến sinh học vi lỏng | 3 | chưa có |
| AS3111 | Cơ sở thiết kế kỹ thuật | 3 | chưa có |
Tốt nghiệp 3 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS2087 | Thực tập ngoài trường Vật lý kỹ thuật 1 | 2 | chưa có |
| AS3363 | Thực tập ngoài trường Vật lý kỹ thuật 2 | 4 | chưa có |
| AS4365 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | chưa có |
Giáo dục thể chất 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 18 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 10 |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 12 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| PH1005 | Vật lý 2 | 4 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 14 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| IM3001 | Quản trị kinh doanh cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | chưa có |
| IM1025 | Quản lý dự án cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 2 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
B.5. NGOẠI NGỮ bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ bắt buộc, cần 4 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 30 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 27 |
| PH2003 | Tin học Vật lý Kỹ thuật | 3 | chưa có |
| CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | chưa có |
| AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS2033 | Cảm biến và Kỹ thuật Đo lường | 3 | chưa có |
| EE2011 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 3 | chưa có |
| AS2009 | Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn | 3 | chưa có |
| AS2039 | Cơ sở vật lý Hạt nhân và Ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS3025 | Quang học Kỹ thuật và Ứng dụng | 3 | chưa có |
| CH2027 | Sinh học Đại cương | 3 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 1 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS2045 | Đồ án Thiết kế cơ sở | 1 | chưa có |
D.2.1.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH bắt buộc, cần 14 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kỹ thuật Y sinh)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH2001 | Cơ sở Kỹ thuật Y sinh | 3 | chưa có |
| AS3069 | Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh Y học | 3 | chưa có |
| AS3105 | Cơ sở Y khoa | 4 | chưa có |
| AS3103 | Kỹ thuật Thiết bị Y học và Thí nghiệm | 4 | chưa có |
D.2.1.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH tự chọn, cần 9 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kỹ thuật Y sinh)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS3045 | Ứng dụng Laser trong Y học | 3 | chưa có |
| AS3047 | Cơ sở Vật liệu Sinh học | 3 | chưa có |
| AS3055 | Xử lý hình ảnh Y sinh bằng Kỹ thuật số | 3 | chưa có |
| CO3061 | Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo | 3 | chưa có |
| AS3191 | Cơ sở học máy | 3 | chưa có |
| AS3113 | Phân loại, Kiểm định và Quản lý Trang thiết bị Y tế | 3 | chưa có |
| AS3115 | Ứng dụng Vi xử lý trong Kỹ thuật Y sinh | 3 | chưa có |
| AS3051 | Cơ sở Tin học Y sinh | 3 | chưa có |
| AS3049 | Cơ sinh học | 3 | chưa có |
| AS3075 | Cơ sở về Laser và Ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS3071 | Trường điện từ | 3 | chưa có |
| AS3073 | Vật lý thống kê | 3 | chưa có |
| AS3107 | Kỹ thuật lập trình (vật lý tính toán) | 4 | chưa có |
| AS3109 | Cơ sở vật lý tính toán và mô phỏng vật lý | 4 | chưa có |
| AS3349 | Cơ sở thiết kế và ứng dụng thiết bị y tế | 3 | chưa có |
| AS3351 | Cơ sở thiết kế và ứng dụng cảm biến sinh học vi lỏng | 3 | chưa có |
| AS3111 | Cơ sở thiết kế kỹ thuật | 3 | chưa có |
| AS3041 | Xử lý Tín hiệu số | 3 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 12 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS2087 | Thực tập ngoài trường Vật lý kỹ thuật 1 | 2 | chưa có |
| AS3363 | Thực tập ngoài trường Vật lý kỹ thuật 2 | 4 | chưa có |
| AS4365 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |