Khoa học dữ liệu (2026)
Mã CSE_TS_251_2026_TA, Khoa Khoa học Ứng dụng, Ngành Khoa học dữ liệu, CTTA, Cử nhân, 131 tín chỉ, 94 môn
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Nguồn chính thứcDanh sách chương trình của trườngXem ngành trên Sổ tay HCMUT
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 18 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| AS1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 20 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
Môn chưa có tài liệu (19)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| CO1007 | Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính | 4 | chưa có |
| CO1027 | Kỹ thuật Lập trình | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| AS2069 | Phương pháp số cho khoa học dữ liệu | 4 | chưa có |
| CH2027 | Sinh học Đại cương | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
Học kỳ 4 8 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| CO2003 | Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật | 4 | chưa có |
| AS2067 | Giải tích ma trận và topo tính toán | 3 | chưa có |
| AS2065 | Cơ sở tối ưu | 3 | chưa có |
Học kỳ 5 15 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| CO2013 | Hệ cơ sở Dữ liệu | 4 | chưa có |
| AS3179 | Mô hình thống kê | 3 | chưa có |
| PH2001 | Cơ sở Kỹ thuật Y sinh | 3 | chưa có |
| AS2009 | Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn | 3 | chưa có |
| AS3061 | Dao động Cơ sở | 3 | chưa có |
| CH2033 | Hóa sinh | 4 | chưa có |
| CH3351 | Sinh học Tế bào | 4 | chưa có |
| CH3361 | Sinh học Phân tử và Di truyền | 4 | chưa có |
| IM3093 | Quản lý logistics và vận chuyển quốc tế | 3 | chưa có |
| IM3083 | Hành vi Người tiêu dùng | 3 | chưa có |
| IM3041 | Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh | 3 | chưa có |
| IM3109 | Tiếp thị số | 3 | chưa có |
| CO3061 | Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo | 3 | chưa có |
| AS3183 | Đồ án cơ sở trong Khoa học dữ liệu | 2 | chưa có |
Học kỳ 6 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| AS3189 | Nguyên lý khai phá dữ liệu | 3 | chưa có |
| AS3191 | Cơ sở học máy | 3 | chưa có |
| AS3181 | Thống kê nhiều chiều | 3 | chưa có |
Học kỳ 7 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| AS3187 | Mô hình nhân quả | 3 | chưa có |
| AS4009 | Cơ sở học sâu | 3 | chưa có |
| AS4017 | Cơ sở phân tích hình ảnh | 3 | chưa có |
| AS4019 | Tin sinh học | 3 | chưa có |
| AS4021 | Phân tích dữ liệu lớn | 3 | chưa có |
Học kỳ 8 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Lý luận chính trị và pháp luật 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
Giáo dục chung 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
Cơ sở ngành 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | chưa có |
Ngành 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS2095 | Thực tập ngoài trường KHDL 1 | 2 | chưa có |
Tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS3369 | Thực tập ngoài trường KHDL 2 | 4 | chưa có |
| AS4357 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | chưa có |
Giáo dục thể chất 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 15 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 15 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| AS2069 | Phương pháp số cho khoa học dữ liệu | 4 | chưa có |
| CH2027 | Sinh học Đại cương | 3 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 14 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| IM1013 | Kinh tế học đại cương | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 2 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
B.5. NGOẠI NGỮ bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ chọn 1 môn
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 27 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CO2013 | Hệ cơ sở Dữ liệu | 4 | chưa có |
| CO1007 | Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính | 4 | chưa có |
| CO2003 | Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật | 4 | chưa có |
| AS2067 | Giải tích ma trận và topo tính toán | 3 | chưa có |
| AS2065 | Cơ sở tối ưu | 3 | chưa có |
| AS3179 | Mô hình thống kê | 3 | chưa có |
| CO1027 | Kỹ thuật Lập trình | 3 | chưa có |
| AS3187 | Mô hình nhân quả | 3 | chưa có |
C.2. TỰ CHỌN CƠ SỞ NGÀNH tự chọn, cần 6 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH2001 | Cơ sở Kỹ thuật Y sinh | 3 | chưa có |
| AS2009 | Cơ sở Cơ học Lượng tử - Vật lý chất rắn | 3 | chưa có |
| AS2001 | Cơ học ứng dụng | 3 | chưa có |
| AS3061 | Dao động Cơ sở | 3 | chưa có |
| CH2033 | Hóa sinh | 4 | chưa có |
| CH3351 | Sinh học Tế bào | 4 | chưa có |
| CH3361 | Sinh học Phân tử và Di truyền | 4 | chưa có |
| IM3093 | Quản lý logistics và vận chuyển quốc tế | 3 | chưa có |
| IM3083 | Hành vi Người tiêu dùng | 3 | chưa có |
| IM3041 | Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh | 3 | chưa có |
| IM3109 | Tiếp thị số | 3 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 19 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS3189 | Nguyên lý khai phá dữ liệu | 3 | chưa có |
| AS3191 | Cơ sở học máy | 3 | chưa có |
| AS4009 | Cơ sở học sâu | 3 | chưa có |
| CO3061 | Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo | 3 | chưa có |
| AS3183 | Đồ án cơ sở trong Khoa học dữ liệu | 2 | chưa có |
| AS3181 | Thống kê nhiều chiều | 3 | chưa có |
| AS2095 | Thực tập ngoài trường KHDL 1 | 2 | chưa có |
D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS4017 | Cơ sở phân tích hình ảnh | 3 | chưa có |
| AS4019 | Tin sinh học | 3 | chưa có |
| AS4021 | Phân tích dữ liệu lớn | 3 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 10 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| AS3369 | Thực tập ngoài trường KHDL 2 | 4 | chưa có |
| AS4357 | Đồ án tốt nghiệp | 6 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |