Kiến trúc (2026)
Mã FCE_KIEN_TRUC_2026, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Ngành Kiến trúc, Cử nhân, 132 tín chỉ, 94 môn
PDF chương trình đào tạoPDF kế hoạch giảng dạyXem ngành trên Sổ tay HCMUT
PDF nằm trên trang của trường, thư viện chỉ dẫn link.
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 17 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| CI1065 | Nhập môn Kiến trúc | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 17 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| CI1069 | Khoa học Trái đất | 4 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| CI1067 | Vẽ kỹ thuật Kiến trúc | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 4 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| CI2111 | Bố cục Tạo hình trong kiến trúc | 3 | chưa có |
| CI2101 | Đồ án Thiết kế Cơ sở Kiến trúc | 2 | chưa có |
Học kỳ 4 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 10 |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| CI2105 | Thiết kế Kỹ thuật Kiến trúc Công trình Dân dụng | 3 | chưa có |
| CI2107 | Thiết kế Kiến trúc 1 - Công trình Công cộng | 3 | chưa có |
| CI2103 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình nhà ở | 3 | chưa có |
Học kỳ 5 22 môn
Môn chưa có tài liệu (22)
Học kỳ 6 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
Học kỳ 7 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
Học kỳ 8 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| CI4487 | Đồ án Tốt nghiệp | 4 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Lý luận chính trị và pháp luật 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
Giáo dục chung 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
Ngành 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2175 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Công cộng | 3 | chưa có |
| CI2179 | Thực tập 1 | 2 | chưa có |
Tự chọn ngành 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2169 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Hỗn hợp | 3 | chưa có |
| CI2171 | Thiết kế II - Công trình Hỗn hợp | 3 | chưa có |
Chuyên ngành 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3517 | Thiết kế IV - Công trình Kiến trúc Tích hợp Hỗn hợp | 4 | chưa có |
Tốt nghiệp 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3423 | Thực tập 2 | 4 | chưa có |
Giáo dục thể chất 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GC_600 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 18 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| MT1009 | Phương pháp tính | 3 | 10 |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 12 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI1069 | Khoa học Trái đất | 4 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 14 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI1065 | Nhập môn Kiến trúc | 3 | chưa có |
B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| CI3289 | Lãnh đạo và Khởi nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3291 | Lãnh đạo và Quản Lý Dự án | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 2 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
B.5. NGOẠI NGỮ bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ chọn 1 môn
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 18 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI1067 | Vẽ kỹ thuật Kiến trúc | 3 | chưa có |
| CI2111 | Bố cục Tạo hình trong kiến trúc | 3 | chưa có |
| CI2101 | Đồ án Thiết kế Cơ sở Kiến trúc | 2 | chưa có |
| CI2105 | Thiết kế Kỹ thuật Kiến trúc Công trình Dân dụng | 3 | chưa có |
| CI2099 | Lịch sử Kiến trúc và Định Cư | 3 | chưa có |
| CI3293 | Kỹ thuật công trình dân dụng | 4 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 16 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2175 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Công cộng | 3 | chưa có |
| CI2107 | Thiết kế Kiến trúc 1 - Công trình Công cộng | 3 | chưa có |
| CI2123 | Phân tích địa điểm và kiến tạo nơi chốn | 3 | chưa có |
| CI2115 | Nguyên lý Quy hoạch và Thiết kế Đô thị | 3 | chưa có |
| CI3249 | Thực tập Di sản Kiến trúc và Đô thị | 2 | chưa có |
| CI2179 | Thực tập 1 | 2 | chưa có |
D.1.2.1. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2103 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình nhà ở | 3 | chưa có |
| CI2169 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công trình Hỗn hợp | 3 | chưa có |
D.1.2.2. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3273 | Thiết kế Kiến trúc II - Công trình Chung cư | 3 | chưa có |
| CI2171 | Thiết kế II - Công trình Hỗn hợp | 3 | chưa có |
D.2.1.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH bắt buộc, cần 12 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3285 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc và Kỹ thuật Công trình Công nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3279 | Thiết kế Kiến trúc III - Công trình Công nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3269 | Sức bền Vật liệu | 3 | chưa có |
| CI3163 | Phân tích Thiết kế Kết cấu | 3 | chưa có |
D.2.1.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH tự chọn, cần 4 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI4177 | Thiết kế IV - Công trình Phức hợp | 4 | chưa có |
| CI3517 | Thiết kế IV - Công trình Kiến trúc Tích hợp Hỗn hợp | 4 | chưa có |
D.2.2.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH bắt buộc, cần 12 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc cảnh quan)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3287 | Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Cảnh quan | 3 | chưa có |
| CI3295 | Thiết kế III - trục cảnh quan đô thị | 3 | chưa có |
| CI4205 | Cảm thụ cảnh quan | 3 | chưa có |
| CI4209 | Xu hướng kiến trúc cảnh quan đương đại | 3 | chưa có |
D.2.2.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH tự chọn, cần 4 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.2. CHUYÊN NGÀNH > D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Kiến trúc cảnh quan)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI4207 | Thiết kế IV - cảnh quan đô thị | 4 | chưa có |
| CI3517 | Thiết kế IV - Công trình Kiến trúc Tích hợp Hỗn hợp | 4 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 10 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3423 | Thực tập 2 | 4 | chưa có |
| CI4235 | Đồ án chuyên ngành | 2 | chưa có |
| CI4487 | Đồ án Tốt nghiệp | 4 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GC_600 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |