Công nghệ Sinh học (2024)
Mã CHE_CONG_NGHE_SINH_HOC_2024_CTTA, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Ngành Công nghệ Sinh học, CTTA, Cử nhân, 132 tín chỉ, 86 môn
Bảng CTĐT của trường không có cột riêng cho loại chương trình này; ctdtUrl và planUrl để trống. Học kỳ đề xuất mượn kế hoạch giảng dạy của chương trình tiêu chuẩn cùng ngành nên chỉ gần đúng.
Nguồn chính thứcDanh sách chương trình của trườngXem ngành trên Sổ tay HCMUT
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 18 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| CH1001 | Nhập môn về Kỹ thuật | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 20 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
Môn chưa có tài liệu (18)
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH2021 | Hóa hữu cơ | 3 | chưa có |
| CH1005 | Hóa lý Hóa keo | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| CH2027 | Sinh học Đại cương | 3 | chưa có |
| CH2113 | Hóa phân tích | 3 | chưa có |
Học kỳ 4 7 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
| CH2111 | Thí nghiệm Hóa hữu cơ Cơ bản | 1 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| CH2115 | Thí nghiệm Hóa phân tích | 1 | chưa có |
| CH2015 | Các quá trình Kỹ thuật Sinh học 1 | 3 | chưa có |
| CH2033 | Hóa sinh | 4 | chưa có |
Học kỳ 5 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| CH2047 | Quá trình kỹ thuật sinh học 2 | 3 | chưa có |
| CH2093 | Quá trình Sinh học 3 | 3 | chưa có |
| CH3003 | Vi sinh vật | 4 | chưa có |
| CH3437 | Sinh học tế bào | 3 | chưa có |
| CH3439 | Sinh học phân tử và di truyền | 3 | chưa có |
Học kỳ 6 16 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| CH3445 | Quản lý chất lượng thực phẩm | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| IM1023 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | chưa có |
| CH4161 | Công nghệ gen | 3 | chưa có |
| CH3359 | Công nghệ Lên men Vi sinh vật | 4 | chưa có |
| CH3441 | Sinh lý miễn dịch | 3 | chưa có |
| CH3391 | Kỹ thuật thu nhận enzyme và ứng dụng | 3 | chưa có |
| CH3399 | Công nghệ Sản xuất Vaccine | 3 | chưa có |
| CH3401 | Công nghệ sản xuất kháng sinh | 3 | chưa có |
| CH3403 | Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên | 3 | chưa có |
| CH3405 | Công nghệ nuôi trồng nấm | 3 | chưa có |
| CH3407 | Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật | 3 | chưa có |
| CH3409 | Công nghệ Sản xuất Vitamin | 3 | chưa có |
| CH3375 | Thực tập Ngoài trường | 2 | chưa có |
Học kỳ 7 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| CH3019 | Công nghệ Tế bào | 4 | chưa có |
| CH3021 | Công nghệ Protein - Enzyme (+TN) | 4 | chưa có |
| CH4057 | Đồ án Công nghệ Sinh học | 2 | chưa có |
| CH4095 | Đồ án Chuyên ngành | 2 | chưa có |
Học kỳ 8 3 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH4163 | An toàn Sinh học | 3 | chưa có |
| CH3015 | Thí nghiệm Quá trình Thiết bị | 2 | chưa có |
| CH4377 | Đồ án Tốt nghiệp | 4 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Giáo dục chung 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1041 | Kỹ năng mềm | 0 | chưa có |
Giáo dục thể chất 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 15 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1003 | Giải tích 1 | 4 | 2 |
| MT1005 | Giải tích 2 | 4 | 6 |
| MT1007 | Đại số tuyến tính | 3 | 2 |
| MT2013 | Xác suất và thống kê | 4 | 1 |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 15 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1003 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH1007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| CH2021 | Hóa hữu cơ | 3 | chưa có |
| CH2111 | Thí nghiệm Hóa hữu cơ Cơ bản | 1 | chưa có |
| CH1005 | Hóa lý Hóa keo | 3 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 13 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1007 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH1001 | Nhập môn về Kỹ thuật | 3 | chưa có |
B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH3445 | Quản lý chất lượng thực phẩm | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| IM1023 | Quản lý sản xuất cho kỹ sư | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH4163 | An toàn Sinh học | 3 | chưa có |
B.5. NGOẠI NGỮ bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1041 | Kỹ năng mềm | 0 | chưa có |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 21 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH2027 | Sinh học Đại cương | 3 | chưa có |
| CH2113 | Hóa phân tích | 3 | chưa có |
| CH2115 | Thí nghiệm Hóa phân tích | 1 | chưa có |
| CI1003 | Vẽ kỹ thuật | 3 | chưa có |
| CH2015 | Các quá trình Kỹ thuật Sinh học 1 | 3 | chưa có |
| CH2047 | Quá trình kỹ thuật sinh học 2 | 3 | chưa có |
| CH2093 | Quá trình Sinh học 3 | 3 | chưa có |
| CH3015 | Thí nghiệm Quá trình Thiết bị | 2 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 31 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH2033 | Hóa sinh | 4 | chưa có |
| CH3003 | Vi sinh vật | 4 | chưa có |
| CH3437 | Sinh học tế bào | 3 | chưa có |
| CH3439 | Sinh học phân tử và di truyền | 3 | chưa có |
| CH4161 | Công nghệ gen | 3 | chưa có |
| CH3019 | Công nghệ Tế bào | 4 | chưa có |
| CH3359 | Công nghệ Lên men Vi sinh vật | 4 | chưa có |
| CH3021 | Công nghệ Protein - Enzyme (+TN) | 4 | chưa có |
| CH4057 | Đồ án Công nghệ Sinh học | 2 | chưa có |
D.1.2.1. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH3441 | Sinh lý miễn dịch | 3 | chưa có |
| CH3391 | Kỹ thuật thu nhận enzyme và ứng dụng | 3 | chưa có |
| CH3399 | Công nghệ Sản xuất Vaccine | 3 | chưa có |
| CH3401 | Công nghệ sản xuất kháng sinh | 3 | chưa có |
| CH3403 | Phương pháp đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất tự nhiên | 3 | chưa có |
| CH3405 | Công nghệ nuôi trồng nấm | 3 | chưa có |
| CH3407 | Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật | 3 | chưa có |
| CH3409 | Công nghệ Sản xuất Vitamin | 3 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 8 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CH3375 | Thực tập Ngoài trường | 2 | chưa có |
| CH4095 | Đồ án Chuyên ngành | 2 | chưa có |
| CH4377 | Đồ án Tốt nghiệp | 4 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GE_2 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTA/CTTT, tiêu chuẩn, CTTN, PFIEV, VLVH | 0 | chưa có |