Kỹ thuật và Quản lý Nước đô thị (PFIEV) (2026)
Mã FCE_KY_THUAT_VA_QUAN_LY_NUOC_DO_THI_PFIEV_2026_PFIEV, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Ngành Kỹ thuật và Quản lý Nước đô thị (PFIEV), PFIEV, Kỹ sư, 163 tín chỉ, 108 môn
PDF chương trình đào tạoPDF kế hoạch giảng dạyXem ngành trên Sổ tay HCMUT
PDF nằm trên trang của trường, thư viện chỉ dẫn link.
Lộ trình theo học kỳ
Học kỳ 1 19 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1011 | Giải tích 1 | 4 | chưa có |
| MT1015 | Đại số tuyến tính | 3 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| CI1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
| LA1003 | Anh văn 1 | 2 | chưa có |
| LA1011 | Pháp văn 1 | 2 | chưa có |
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
Học kỳ 2 18 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1013 | Giải tích 2 | 4 | chưa có |
| PH1009 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| LA1005 | Anh văn 2 | 2 | chưa có |
| LA1013 | Pháp văn 2 | 2 | chưa có |
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
Học kỳ 3 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2007 | Giải tích 3 | 3 | chưa có |
| MT2009 | Xác suất và thống kê | 4 | chưa có |
| PH2005 | Vật lý 2 | 4 | chưa có |
| PH2007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| LA1007 | Anh văn 3 | 2 | chưa có |
| LA1015 | Pháp văn 3 | 2 | chưa có |
Học kỳ 4 6 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT2011 | Phương pháp tính | 3 | chưa có |
| AS2049 | Cơ học Vật rắn và Sóng cơ | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| LA1009 | Anh văn 4 | 2 | chưa có |
| LA1017 | Pháp văn 4 | 2 | chưa có |
| CI2119 | Thực tập Công nhân | 2 | chưa có |
Học kỳ 5 13 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| CI3289 | Lãnh đạo và Khởi nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3291 | Lãnh đạo và Quản Lý Dự án | 3 | chưa có |
| CI3411 | Lãnh đạo và quản lý năng lượng | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
| LA3021 | Pháp văn 5 | 2 | chưa có |
| CI2127 | Hóa học Nước trong Kỹ thuật Môi trường | 3 | chưa có |
| CI2095 | Địa chất Công trình | 3 | chưa có |
| CI2131 | Thí nghiệm Môi trường Nước đô thị | 1 | chưa có |
| CI1033 | Vẽ kỹ thuật Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2157 | Nhập môn BIM trong Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2129 | Các Quá trình Xử lý trong Kỹ thuật Môi trường | 3 | chưa có |
Học kỳ 6 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 27 |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| LA3023 | Pháp văn 6 | 2 | chưa có |
| CI2007 | Sức bền Vật liệu | 4 | chưa có |
| CI3395 | Thực tập Ngoài trường | 2 | chưa có |
Học kỳ 7 5 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| CI2137 | Cơ học đất | 3 | chưa có |
| CI2135 | Cơ kết cấu | 3 | chưa có |
| CI2037 | Vật liệu Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2153 | Thủy lực và Thủy văn Đô thị | 4 | chưa có |
Học kỳ 8 3 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
| CI2145 | Nền móng | 4 | chưa có |
| CI3241 | Cấp thoát nước | 3 | chưa có |
Học kỳ 9 7 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI4213 | Kỹ thuật xử lý nước | 3 | chưa có |
| CI5011 | Công trình cấp thoát nước và trạm bơm | 3 | chưa có |
| CI5003 | Kiểm soát nước mưa chảy tràn đô thị | 3 | chưa có |
| CI5009 | Đồ án Nghiên cứu Khoa học và Phát triển | 1 | chưa có |
| CI4195 | Thủy lực nước ngầm | 3 | chưa có |
| CI5007 | Mô hình hóa nước ngầm | 3 | chưa có |
| CI5033 | Địa chất thủy văn | 3 | chưa có |
Học kỳ 10 7 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI5013 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 3 | chưa có |
| CI4211 | Kỹ thuật xử lý nước cấp | 3 | chưa có |
| CI5035 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 3 | chưa có |
| CI5037 | Đánh giá tác động và rủi ro môi trường | 3 | chưa có |
| CI4193 | ứng dụng thống kê trong quản lý và công nghệ nước | 3 | chưa có |
| CI5043 | Chuyển tải bùn cát | 3 | chưa có |
| CI5027 | Luận văn Tốt nghiệp | 9 | chưa có |
Chưa có học kỳ đề xuất
Lý luận chính trị và pháp luật 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
Giáo dục chung 9 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
Cơ sở ngành 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2195 | Hệ thống năng lượng bền vững trong Kỹ thuật Xây dựng | 3 | chưa có |
Tự chọn ngành 1 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2139 | Kết cấu Bê tông Cốt thép | 3 | chưa có |
Tốt nghiệp 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI5503 | Học kỳ thực tập doanh nghiệp | 11 | chưa có |
| CI5713 | Đồ án kỹ thuật | 2 | chưa có |
Giáo dục thể chất 2 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
Điều kiện tốt nghiệp 3 môn
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GT_700 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTN, PFIEV, tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |
| FRA_GC | Điều kiện tiếng Pháp tốt nghiệp đại học | 0 | chưa có |
Khối kiến thức
A.1. TOÁN bắt buộc, cần 21 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MT1011 | Giải tích 1 | 4 | chưa có |
| MT1015 | Đại số tuyến tính | 3 | chưa có |
| MT1013 | Giải tích 2 | 4 | chưa có |
| MT2007 | Giải tích 3 | 3 | chưa có |
| MT2009 | Xác suất và thống kê | 4 | chưa có |
| MT2011 | Phương pháp tính | 3 | chưa có |
A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN bắt buộc, cần 15 tín chỉ
A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PH1009 | Vật lý 1 | 4 | chưa có |
| PH2005 | Vật lý 2 | 4 | chưa có |
| PH2007 | Thí nghiệm vật lý | 1 | chưa có |
| CH1003 | Hóa đại cương | 3 | chưa có |
| AS2049 | Cơ học Vật rắn và Sóng cơ | 3 | chưa có |
B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT bắt buộc, cần 14 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SP1073 | Pháp luật Đại cương | 3 | chưa có |
| SP1031 | Triết học Mác - Lênin | 3 | chưa có |
| SP1033 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | chưa có |
| SP1035 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | chưa có |
| SP1039 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | chưa có |
| SP1037 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | chưa có |
B.2. NHẬP MÔN bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI1001 | Nhập môn Về kỹ thuật | 3 | chưa có |
B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP tự chọn, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI3289 | Lãnh đạo và Khởi nghiệp | 3 | chưa có |
| CI3291 | Lãnh đạo và Quản Lý Dự án | 3 | chưa có |
| CI3411 | Lãnh đạo và quản lý năng lượng | 3 | chưa có |
| IM1031 | Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo | 3 | chưa có |
| ME1019 | Quản lý năng suất và chất lượng | 3 | chưa có |
B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP bắt buộc, cần 3 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| EN1025 | Con người và Môi trường | 2 | chưa có |
B.5.1. ANH VĂN bắt buộc, cần 8 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.5. NGOẠI NGỮ
B.5.2. PHÁP VĂN bắt buộc, cần 12 tín chỉ
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.5. NGOẠI NGỮ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| LA1011 | Pháp văn 1 | 2 | chưa có |
| LA1013 | Pháp văn 2 | 2 | chưa có |
| LA1015 | Pháp văn 3 | 2 | chưa có |
| LA1017 | Pháp văn 4 | 2 | chưa có |
| LA3021 | Pháp văn 5 | 2 | chưa có |
| LA3023 | Pháp văn 6 | 2 | chưa có |
B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ chọn 1 môn
B. GIÁO DỤC CHUNG > B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SK1001 | Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả | 0 | chưa có |
| SK1003 | Kỹ năng Quản lý bản thân | 0 | chưa có |
| SK2001 | Kỹ năng Tư duy khoa học | 0 | chưa có |
| SK2003 | Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới | 0 | chưa có |
| SK3001 | Kỹ năng Viết đề án, báo cáo | 0 | chưa có |
| SK3003 | Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng | 0 | chưa có |
| SK4001 | Kỹ năng Quản trị nhận thức | 0 | chưa có |
| SK4003 | Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo | 0 | chưa có |
C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH bắt buộc, cần 29 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2003 | Cơ lưu chất | 3 | 27 |
| CI2127 | Hóa học Nước trong Kỹ thuật Môi trường | 3 | chưa có |
| CI2095 | Địa chất Công trình | 3 | chưa có |
| CI2007 | Sức bền Vật liệu | 4 | chưa có |
| CI2137 | Cơ học đất | 3 | chưa có |
| CI2135 | Cơ kết cấu | 3 | chưa có |
| CI2037 | Vật liệu Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2153 | Thủy lực và Thủy văn Đô thị | 4 | chưa có |
| CI2195 | Hệ thống năng lượng bền vững trong Kỹ thuật Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2131 | Thí nghiệm Môi trường Nước đô thị | 1 | chưa có |
C.2. TỰ CHỌN CƠ SỞ NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
C. CƠ SỞ NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI1033 | Vẽ kỹ thuật Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2157 | Nhập môn BIM trong Xây dựng | 3 | chưa có |
| CI2129 | Các Quá trình Xử lý trong Kỹ thuật Môi trường | 3 | chưa có |
D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH bắt buộc, cần 17 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2145 | Nền móng | 4 | chưa có |
| CI3241 | Cấp thoát nước | 3 | chưa có |
| CI4213 | Kỹ thuật xử lý nước | 3 | chưa có |
| CI5011 | Công trình cấp thoát nước và trạm bơm | 3 | chưa có |
| CI5003 | Kiểm soát nước mưa chảy tràn đô thị | 3 | chưa có |
| CI5009 | Đồ án Nghiên cứu Khoa học và Phát triển | 1 | chưa có |
D.1.2.2. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI4195 | Thủy lực nước ngầm | 3 | chưa có |
| CI5007 | Mô hình hóa nước ngầm | 3 | chưa có |
| CI5033 | Địa chất thủy văn | 3 | chưa có |
| CI2139 | Kết cấu Bê tông Cốt thép | 3 | chưa có |
D.1.2.3. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI5013 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 3 | chưa có |
| CI4211 | Kỹ thuật xử lý nước cấp | 3 | chưa có |
| CI5035 | Kỹ thuật xử lý nước thải | 3 | chưa có |
D.1.2.4. TỰ CHỌN NGÀNH tự chọn, cần 3 tín chỉ
D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH > D.1. NGÀNH > D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI5037 | Đánh giá tác động và rủi ro môi trường | 3 | chưa có |
| CI4193 | ứng dụng thống kê trong quản lý và công nghệ nước | 3 | chưa có |
| CI5043 | Chuyển tải bùn cát | 3 | chưa có |
F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP bắt buộc, cần 26 tín chỉ
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| CI2119 | Thực tập Công nhân | 2 | chưa có |
| CI3395 | Thực tập Ngoài trường | 2 | chưa có |
| CI5503 | Học kỳ thực tập doanh nghiệp | 11 | chưa có |
| CI5713 | Đồ án kỹ thuật | 2 | chưa có |
| CI5027 | Luận văn Tốt nghiệp | 9 | chưa có |
G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| MI1003 | Giáo dục quốc phòng | 0 | chưa có |
H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1009 | Bóng đá (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1011 | Bóng chuyền (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1013 | Bóng bàn (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1015 | Bóng rổ (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1017 | Cầu lông (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1019 | Bơi (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1021 | Aerobic (học Phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1023 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1025 | Điền kinh (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1027 | Quần vợt (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1053 | Cờ vua (Học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1057 | Bowling (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1061 | Pickleball (học phần 1) | 0 | chưa có |
| PE1001 | Giáo dục thể chất (học phần 1) | 0 | chưa có |
H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2 tự chọn, chọn 1 môn
H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| PE1033 | Bóng đá (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1035 | Bóng chuyền (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1037 | Bóng bàn (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1039 | Bóng rổ (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1041 | Cầu lông (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1043 | Bơi (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1045 | Aerobic (học Phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1047 | Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1049 | Điền kinh (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1051 | Quần vợt (Học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1055 | Cờ vua (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1059 | Bowling (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1063 | Pickleball (học phần 2) | 0 | chưa có |
| PE1002 | Giáo dục thể chất (học phần 2) | 0 | chưa có |
I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP bắt buộc
| Mã môn | Tên môn | Tín chỉ | Tài liệu |
|---|---|---|---|
| SA4001 | Hoạt động sinh viên | 0 | chưa có |
| ENG_GT_700 | Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH CTTN, PFIEV, tiêu chuẩn, VLVH | 0 | chưa có |
| FRA_GC | Điều kiện tiếng Pháp tốt nghiệp đại học | 0 | chưa có |